

Especificaciones técnicas
| Referencia | Aplicación | Peso | |
|---|---|---|---|
| lbs. | kg | ||
| TBA-0075 | 3/4" Manguito de prueba con válvula de aire | 0.20 | 0.09 |
| TBA-0100 | 1" Manguito de prueba con válvula de aire | 0.20 | 0.09 |
| TBA-0150 | 1.5" Manguito de prueba con válvula de aire | 0.35 | 0.16 |
| TBA-0200 | 2" Manguito de prueba con válvula de aire | 0.40 | 0.18 |
| TBA-0300 | 3" Manguito de prueba con válvula de aire | 0.70 | 0.32 |
| TBA-3015 | 3" to 1.5" Manguito de prueba con válvula de aire | 0.35 | 0.16 |
| TBA-3020 | 3" to 2" FRP Manguito de prueba con válvula de aire | 0.40 | 1.18 |
| TBA-4015 | 4" to 1.5" Manguito de prueba con válvula de aire | 0.75 | 0.34 |
| TBA-4020 | 4" to 2" Manguito de prueba con válvula de aire | 0.75 | 0.34 |
| TBA-4030 | 4" FRP or AXP to 3" Manguito de prueba con válvula de aire | 0.70 | 0.32 |
| TJ-200A | Puente de prueba Para Vástagos de aire | ||
| TLT-36A | Kit de terminación de línea de prueba Para Vástagos de aire | ||
| TGA-15 | Conjunto de manómetro de prueba | ||
| TCT-2509 | Puente de prueba Para Acoplamiento de doble pared (DPC Y SBC Serie) | ||
| TTT-2536 | Kit de terminación de tubo de prueba Para Acoplamiento de doble pared (DPC Y SBC Serie) | ||
Estas son especificaciones de referencia. Las configuraciones disponibles pueden variar; la compatibilidad, los materiales y la documentación deben confirmarse en la oferta técnica.


