

Caractéristiques techniques
| Référence | Application | Poids | |
|---|---|---|---|
| lbs. | kg | ||
| TBA-0075 | 3/4" Manchon de test avec embout d’air | 0.20 | 0.09 |
| TBA-0100 | 1" Manchon de test avec embout d’air | 0.20 | 0.09 |
| TBA-0150 | 1.5" Manchon de test avec embout d’air | 0.35 | 0.16 |
| TBA-0200 | 2" Manchon de test avec embout d’air | 0.40 | 0.18 |
| TBA-0300 | 3" Manchon de test avec embout d’air | 0.70 | 0.32 |
| TBA-3015 | 3" to 1.5" Manchon de test avec embout d’air | 0.35 | 0.16 |
| TBA-3020 | 3" to 2" FRP Manchon de test avec embout d’air | 0.40 | 1.18 |
| TBA-4015 | 4" to 1.5" Manchon de test avec embout d’air | 0.75 | 0.34 |
| TBA-4020 | 4" to 2" Manchon de test avec embout d’air | 0.75 | 0.34 |
| TBA-4030 | 4" FRP or AXP to 3" Manchon de test avec embout d’air | 0.70 | 0.32 |
| TJ-200A | Liaison de test Pour Embouts d’air | ||
| TLT-36A | Kit de terminaison de ligne de test Pour Embouts d’air | ||
| TGA-15 | Ensemble manomètre de test | ||
| TCT-2509 | Liaison de test Pour Raccord à double paroi (DPC Et SBC Série) | ||
| TTT-2536 | Kit de terminaison de tube de test Pour Raccord à double paroi (DPC Et SBC Série) | ||
Ces caractéristiques sont données à titre de référence. Les configurations disponibles peuvent varier ; compatibilité, matériaux et documents doivent être confirmés dans le devis technique.


