

技术参数
| 产品编号 | 尺寸 (in.) | 尺寸 (in.) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | ||
| 21BV-0050 | 1/2 | 0.59 | 2.28 | 1.81 | 3.35 |
| 21BV-0075 | 3/4 | 0.78 | 2.51 | 2.36 | 4.29 |
| 21BV-0100 | 1 | 0.98 | 2.97 | 2.52 | 4.29 |
| 21BV-0150 | 1-1/2 | 1.57 | 3.87 | 2.72 | 5.63 |
| 21BV-0200 | 2 | 1.96 | 4.29 | 3.03 | 5.63 |
| 21BV-0200SS* | 2 | 1.96 | 4.80 | 3.66 | 7.09 |
| 21BV-0300 | 3 | 3.15 | 6.10 | 5.12 | 8.35 |
| *SS denotes 不锈钢. | |||||
| 202233 | 可锁手柄套件 用于 1/2" 型号 (手柄单独销售) | ||||
| 202234 | 可锁手柄套件 用于 3/4" 及 1" 型号 (手柄单独销售) | ||||
| 202235 | 可锁手柄套件 用于 1-1/2" 及 2" 型号 (手柄单独销售) | ||||
所列为参考规格,不同配置可能有差异;适配性、材料及交付文件须在技术报价中确认。



