

Caractéristiques techniques
| Référence | Dimension (in.) | Dimensions (in.) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | ||
| 21BV-0050 | 1/2 | 0.59 | 2.28 | 1.81 | 3.35 |
| 21BV-0075 | 3/4 | 0.78 | 2.51 | 2.36 | 4.29 |
| 21BV-0100 | 1 | 0.98 | 2.97 | 2.52 | 4.29 |
| 21BV-0150 | 1-1/2 | 1.57 | 3.87 | 2.72 | 5.63 |
| 21BV-0200 | 2 | 1.96 | 4.29 | 3.03 | 5.63 |
| 21BV-0200SS* | 2 | 1.96 | 4.80 | 3.66 | 7.09 |
| 21BV-0300 | 3 | 3.15 | 6.10 | 5.12 | 8.35 |
| *SS denotes Acier inoxydable. | |||||
| 202233 | Kit de poignée verrouillable Pour 1/2" Modèle (Poignées vendues séparément) | ||||
| 202234 | Kit de poignée verrouillable Pour 3/4" Et 1" Modèles (Poignées vendues séparément) | ||||
| 202235 | Kit de poignée verrouillable Pour 1-1/2" Et 2" Modèles (Poignées vendues séparément) | ||||
Ces caractéristiques sont données à titre de référence. Les configurations disponibles peuvent varier ; compatibilité, matériaux et documents doivent être confirmés dans le devis technique.



