

المواصفات الفنية
| المرجع | المقاس (in.) | الأبعاد (in.) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | ||
| 21BV-0050 | 1/2 | 0.59 | 2.28 | 1.81 | 3.35 |
| 21BV-0075 | 3/4 | 0.78 | 2.51 | 2.36 | 4.29 |
| 21BV-0100 | 1 | 0.98 | 2.97 | 2.52 | 4.29 |
| 21BV-0150 | 1-1/2 | 1.57 | 3.87 | 2.72 | 5.63 |
| 21BV-0200 | 2 | 1.96 | 4.29 | 3.03 | 5.63 |
| 21BV-0200SS* | 2 | 1.96 | 4.80 | 3.66 | 7.09 |
| 21BV-0300 | 3 | 3.15 | 6.10 | 5.12 | 8.35 |
| *SS denotes فولاذ غير قابل للصدأ. | |||||
| 202233 | طقم مقبض قابل للقفل لـ 1/2" الطراز (المقابض تباع منفصلة) | ||||
| 202234 | طقم مقبض قابل للقفل لـ 3/4" و 1" الطرازات (المقابض تباع منفصلة) | ||||
| 202235 | طقم مقبض قابل للقفل لـ 1-1/2" و 2" الطرازات (المقابض تباع منفصلة) | ||||
هذه مواصفات مرجعية وقد تختلف التجهيزات المتاحة. يجب تأكيد التوافق والمواد والوثائق في العرض الفني.



