Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques| Référence | Filetage d’entrée | Diamètre du bec | Poids |
|---|
| in. | mm | in. | mm | lbs. | kg |
| 190-0112 | 1 | 25 | 1-1/4 | 32 | 2.3 | 1.0 |
| 190-0113 | 1-1/4 | 32 | 1-1/4 | 32 | 2.3 | 1.0 |
| 190-0114 | 1-1/2 | 38 | 1-1/2 | 38 | 3.0 | 1.4 |
| 190-0115 | 2 | 51 | 2 | 51 | 5.8 | 2.6 |
| 190G-B104 | 1-1/2 | 38 | 1-1/2 | 38 | 5.1 | 2.3 |
Caractéristiques techniques| Clé | Référence de pièce | Description | 190-0112 | 190-0113 | 190-0114 | 190-0115 | 190-B104 |
|---|
| 1 | H00195RB | Boîte à garniture | • | • | • | | • |
| 1 | H00250RB | Boîte à garniture | | | | • | |
| 2 | H00538RE | Tige | • | • | • | | |
| 2 | H06742RE | Tige | | | | • | |
| 3 | H09600AH | Cap | • | • | • | | |
| 3 | H09601AH | Cap | | | | • | |
| 3 | H11592AH | Cap | | | | | • |
| 4 | H00136M | Ressort | • | • | • | | • |
| 4 | H03666M | Ressort | | | | • | |
| 5 | 190K-0001 | Sous-ensemble clapet supérieur | • | • | • | | • |
| 5 | H01814 | Sous-ensemble clapet supérieur | | | | • | |
| 6 | H01817 | Sous-ensemble clapet supérieur | • | • | • | | • |
| 6 | H01818 | Sous-ensemble clapet supérieur | | | | • | |
| 7 | H11925M | Levier | • | • | • | | • |
| 7 | H06733M | Levier | | | | • | |
| 8 | C04495M | Emballage | • | • | • | • | • |
| 9 | H07012M | Presse-étoupe | • | • | • | | • |
| 9 | H00520RB | Presse-étoupe | | | | • | |
| 10 | H00113RA | Écrou de presse-étoupe | • | • | • | | |
| 10 | H00252RA | Écrou de presse-étoupe | | | | • | |
| 10 | H00113RAG | Écrou de presse-étoupe | | | | | • |
| 11 | H08163M | Écrou à pression | • | • | • | • | • |
| 12 | H08164RE | Pin | • | • | • | | • |
| 12 | H08165RE | Pin | | | | • | |
| 13 | 297-9020 | Bec, (En option) | • | • | | | |
| 13 | 297-9030 | Bec, (En option) | | | • | | |
| 13 | 297-9040 | Bec, (En option) | | | | • | |
| 13 | 296-0040 | Bec, Laiton (En option) | | • | | | |
| 13 | 296-0060 | Bec, Laiton (En option) | | | • | | |
| 13 | 296-0080 | Bec, Laiton (En option) | | | • | | |
| 14 | C04698M | Crémaillère | • | • | • | • | • |
| 14 | H14105M | Vis | • | • | • | • | • |
| Non représenté |
| 296CA-4000 | Bouchon antipoussière | | | | | • |
| 153-0910 | Crépine | | | | | • |
Ces caractéristiques sont données à titre de référence. Les configurations disponibles peuvent varier ; compatibilité, matériaux et documents doivent être confirmés dans le devis technique.
Images et plans techniques