技术参数
技术参数| 产品编号 | 进口螺纹 | 出油嘴直径 | 重量 |
|---|
| in. | mm | in. | mm | lbs. | kg |
| 190-0112 | 1 | 25 | 1-1/4 | 32 | 2.3 | 1.0 |
| 190-0113 | 1-1/4 | 32 | 1-1/4 | 32 | 2.3 | 1.0 |
| 190-0114 | 1-1/2 | 38 | 1-1/2 | 38 | 3.0 | 1.4 |
| 190-0115 | 2 | 51 | 2 | 51 | 5.8 | 2.6 |
| 190G-B104 | 1-1/2 | 38 | 1-1/2 | 38 | 5.1 | 2.3 |
技术参数| 钥匙 | 零件编号 | 说明 | 190-0112 | 190-0113 | 190-0114 | 190-0115 | 190-B104 |
|---|
| 1 | H00195RB | 填料函 | • | • | • | | • |
| 1 | H00250RB | 填料函 | | | | • | |
| 2 | H00538RE | 阀杆 | • | • | • | | |
| 2 | H06742RE | 阀杆 | | | | • | |
| 3 | H09600AH | Cap | • | • | • | | |
| 3 | H09601AH | Cap | | | | • | |
| 3 | H11592AH | Cap | | | | | • |
| 4 | H00136M | 弹簧 | • | • | • | | • |
| 4 | H03666M | 弹簧 | | | | • | |
| 5 | 190K-0001 | 上阀芯总成 | • | • | • | | • |
| 5 | H01814 | 上阀芯总成 | | | | • | |
| 6 | H01817 | 上阀芯总成 | • | • | • | | • |
| 6 | H01818 | 上阀芯总成 | | | | • | |
| 7 | H11925M | 手柄 | • | • | • | | • |
| 7 | H06733M | 手柄 | | | | • | |
| 8 | C04495M | 包装 | • | • | • | • | • |
| 9 | H07012M | 填料压盖 | • | • | • | | • |
| 9 | H00520RB | 填料压盖 | | | | • | |
| 10 | H00113RA | 填料螺母 | • | • | • | | |
| 10 | H00252RA | 填料螺母 | | | | • | |
| 10 | H00113RAG | 填料螺母 | | | | | • |
| 11 | H08163M | 压紧螺母 | • | • | • | • | • |
| 12 | H08164RE | Pin | • | • | • | | • |
| 12 | H08165RE | Pin | | | | • | |
| 13 | 297-9020 | 出油嘴, (可选) | • | • | | | |
| 13 | 297-9030 | 出油嘴, (可选) | | | • | | |
| 13 | 297-9040 | 出油嘴, (可选) | | | | • | |
| 13 | 296-0040 | 出油嘴, 黄铜 (可选) | | • | | | |
| 13 | 296-0060 | 出油嘴, 黄铜 (可选) | | | • | | |
| 13 | 296-0080 | 出油嘴, 黄铜 (可选) | | | • | | |
| 14 | C04698M | 锁档齿条 | • | • | • | • | • |
| 14 | H14105M | 螺钉 | • | • | • | • | • |
| 未图示 |
| 296CA-4000 | 防尘盖 | | | | | • |
| 153-0910 | 滤网 | | | | | • |
所列为参考规格,不同配置可能有差异;适配性、材料及交付文件须在技术报价中确认。