

技术参数
| 流量 | 标准型: ≥53 L/min; 高速型: ≥80 L/min |
|---|---|
| 黏度 | 0.5–10 mPa·s |
| 转速 | 标准型: ≤750 rpm; 高速型: ≤1000 rpm |
| 滤网 | 150 / 200 mesh; 不锈钢 |
所列为参考规格,不同配置可能有差异;适配性、材料及交付文件须在技术报价中确认。

| 流量 | 标准型: ≥53 L/min; 高速型: ≥80 L/min |
|---|---|
| 黏度 | 0.5–10 mPa·s |
| 转速 | 标准型: ≤750 rpm; 高速型: ≤1000 rpm |
| 滤网 | 150 / 200 mesh; 不锈钢 |
所列为参考规格,不同配置可能有差异;适配性、材料及交付文件须在技术报价中确认。