

技术参数
| 技术参数 | |||
| 转速 | 900rmp | ||
|---|---|---|---|
| CTP2-80 流量 流量计 | 70L/min~85L/min | ||
| CTP2-50 流量 流量计 | 40L/min~55L/min | ||
| 真空度 | >= 0.054Mpa | ||
| 噪声 | <=72dB | ||
| 工作压力 | 0.18~0.24Mpa | ||
所列为参考规格,不同配置可能有差异;适配性、材料及交付文件须在技术报价中确认。

| 技术参数 | |||
| 转速 | 900rmp | ||
|---|---|---|---|
| CTP2-80 流量 流量计 | 70L/min~85L/min | ||
| CTP2-50 流量 流量计 | 40L/min~55L/min | ||
| 真空度 | >= 0.054Mpa | ||
| 噪声 | <=72dB | ||
| 工作压力 | 0.18~0.24Mpa | ||
所列为参考规格,不同配置可能有差异;适配性、材料及交付文件须在技术报价中确认。