

技术参数
| 产品名称 | 加油机 corrugated 管道 | |
|---|---|---|
| 材料 | 本体 | 不锈钢 |
| 公称直径 | 110,130,140,170,180,190,210,260,as customized | |
| 操作 | 手动 | |
| 压力 | 1Mpa | |
| 温度范围 | Normal 温度 | |
| 介质 | 汽油,煤油,柴油,水,etc | |
所列为参考规格,不同配置可能有差异;适配性、材料及交付文件须在技术报价中确认。

| 产品名称 | 加油机 corrugated 管道 | |
|---|---|---|
| 材料 | 本体 | 不锈钢 |
| 公称直径 | 110,130,140,170,180,190,210,260,as customized | |
| 操作 | 手动 | |
| 压力 | 1Mpa | |
| 温度范围 | Normal 温度 | |
| 介质 | 汽油,煤油,柴油,水,etc | |
所列为参考规格,不同配置可能有差异;适配性、材料及交付文件须在技术报价中确认。