

Caractéristiques techniques
| Modèle | SYQ-5 | SYQ-4 | SYQ-3 | SYQ-1 |
|---|---|---|---|---|
| Matériau | Aluminium | Aluminium | Fer | Fer |
| Filetage d’entrée | Entrée,M33x1.5 Sortie,BSPF/NPT3/4" | BSPF/NPT3/4" | Dimension du filetage ambiguë ; à confirmer avant sélection | Entrée,M33x1.5 Sortie,BSPF/NPT3/4" |
| Dimensions | 50x29x32cm | 50x29x32cm | 50x29x33cm | 45x35x35cm |
| Poids net | 24KG | 27KG | 55KG | |
| Poids brut | 26KG | 29KG | 65KG |
Ces caractéristiques sont données à titre de référence. Les configurations disponibles peuvent varier ; compatibilité, matériaux et documents doivent être confirmés dans le devis technique.



