

技术参数
| 产品名称 | 防溢浮球阀 | |
|---|---|---|
| 材料 | 本体 | 不锈钢 |
| 公称直径 | 2",3" | |
| 长度 | 340mm 或定制 | |
| 螺纹外径 | 93mm | |
| 最大安装直径 | 97mm | |
| Dia. of 不锈钢 管 | 60mm | |
| 浮球直径 | 59mm | |
| 长度 of 不锈钢 管 | 160mm | |
| 压力 | 0.6Mpa | |
| 介质 | 汽油,煤油,柴油,etc | |
所列为参考规格,不同配置可能有差异;适配性、材料及交付文件须在技术报价中确认。

| 产品名称 | 防溢浮球阀 | |
|---|---|---|
| 材料 | 本体 | 不锈钢 |
| 公称直径 | 2",3" | |
| 长度 | 340mm 或定制 | |
| 螺纹外径 | 93mm | |
| 最大安装直径 | 97mm | |
| Dia. of 不锈钢 管 | 60mm | |
| 浮球直径 | 59mm | |
| 长度 of 不锈钢 管 | 160mm | |
| 压力 | 0.6Mpa | |
| 介质 | 汽油,煤油,柴油,etc | |
所列为参考规格,不同配置可能有差异;适配性、材料及交付文件须在技术报价中确认。