Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas| Adaptadores de descarga por gravedad |
| Número de pieza | Descripción |
|---|
| 4530 | API 3" Adaptador de descarga Con Junta tórica |
|---|
| 4540 | API 4 " Adaptador de descarga Con Junta tórica |
|---|
| 4500-5 | Repuesto Viton Junta tórica Para 4500 Serie, 5000-24 |
|---|
| 4500-7 | Repuesto Junta tórica Para 4500 Serie, 5000-24 |
|---|
| 41440-225AL | API 4 " Adaptador de descarga Con Junta plana |
|---|
| 31440-225AL | API 3 " Adaptador de descarga Con Junta plana |
|---|
| 2143SEALBU | Repuesto Junta plana Para 31440, 41440, & 41450 |
|---|
| Diseño de dos piezas con visor |
| Número de pieza | Descripción |
|---|
| 4500 | Solo anillo |
|---|
| 4500V | Con anillo Viton |
|---|
| 4501 | 3" Macho X 4" TTMA Brida X 22 1/2 |
|---|
| 4501V | Con juntas Viton |
|---|
| 4502 | 4" Macho X 4" TTMA Brida X 22 1/2 |
|---|
| 4502V | Con juntas Viton |
|---|
| 4503 | 4" Macho X 4"TTMA Brida Recto |
|---|
| 4503V | Con juntas Viton |
|---|
| 4503SPECIAL | 4" Macho X 4"TTMA Brida Recto sin visor |
|---|
| 4504 | 4" Hembra X 4"TTMA Brida X 22 1/2 Acoplador |
|---|
| 4504V | Con juntas Viton |
|---|
| Número de pieza | Descripción |
|---|
| 4501ASSM | API Adaptador de descarga Salida, 3"X4"X22 1/2 Adaptador, Visor, Juntas de Buna(4500+4501) |
|---|
| 4502ASSM | API Adaptador de descarga Salida, 4"X4"X22 1/2 Adaptador, Visor, Juntas de Buna(4500+4502) |
|---|
| 4503ASSM | API Adaptador de descarga Salida, 4"X4"X22 1/2 Adaptador, Visor, Juntas de Buna(4500+4503) |
|---|
| 4504ASSM | API Adaptador de descarga Salida, 4"X4"X22 1/2 Adaptador, Visor, Juntas de Buna(4500+4504) |
|---|
Especificaciones técnicas| Número de pieza | Descripción |
|---|
| 4530 | API 3" Adaptador de descarga Con Junta tórica |
|---|
| 4540 | API 4 " Adaptador de descarga Con Junta tórica |
|---|
| 4500-5 | Repuesto Viton Junta tórica Para 4500 Serie, 5000-24 |
|---|
| 4500-7 | Repuesto Junta tórica Para 4500 Serie, 5000-24 |
|---|
| 41440-225AL | API 4 " Adaptador de descarga Con Junta plana |
|---|
| 31440-225AL | API 3 " Adaptador de descarga Con Junta plana |
|---|
| 2143SEALBU | Repuesto Junta plana Para 31440, 41440, & 41450 |
|---|
| Diseño de dos piezas con visor |
| Número de pieza | Descripción |
|---|
| 4500 | Solo anillo |
|---|
| 4500V | Con anillo Viton |
|---|
| 4501 | 3" Macho X 4" TTMA Brida X 22 1/2 |
|---|
| 4501V | Con juntas Viton |
|---|
| 4502 | 4" Macho X 4" TTMA Brida X 22 1/2 |
|---|
| 4502V | Con juntas Viton |
|---|
| 4503 | 4" Macho X 4"TTMA Brida Recto |
|---|
| 4503V | Con juntas Viton |
|---|
| 4503SPECIAL | 4" Macho X 4"TTMA Brida Recto sin visor |
|---|
| 4504 | 4" Hembra X 4"TTMA Brida X 22 1/2 Acoplador |
|---|
| 4504V | Con juntas Viton |
|---|
| Número de pieza | Descripción |
|---|
| 4501ASSM | API Adaptador de descarga Salida, 3"X4"X22 1/2 Adaptador, Visor, Juntas de Buna(4500+4501) |
|---|
| 4502ASSM | API Adaptador de descarga Salida, 4"X4"X22 1/2 Adaptador, Visor, Juntas de Buna(4500+4502) |
|---|
| 4503ASSM | API Adaptador de descarga Salida, 4"X4"X22 1/2 Adaptador, Visor, Juntas de Buna(4500+4503) |
|---|
| 4504ASSM | API Adaptador de descarga Salida, 4"X4"X22 1/2 Adaptador, Visor, Juntas de Buna(4500+4504) |
|---|
Especificaciones técnicas| Número de pieza | Descripción |
|---|
| 4530 | API 3" Adaptador de descarga Con Junta tórica |
|---|
| 4540 | API 4 " Adaptador de descarga Con Junta tórica |
|---|
| 4500-5 | Repuesto Viton Junta tórica Para 4500 Serie, 5000-24 |
|---|
| 4500-7 | Repuesto Junta tórica Para 4500 Serie, 5000-24 |
|---|
| 41440-225AL | API 4 " Adaptador de descarga Con Junta plana |
|---|
| 31440-225AL | API 3 " Adaptador de descarga Con Junta plana |
|---|
| 2143SEALBU | Repuesto Junta plana Para 31440, 41440, & 41450 |
|---|
Especificaciones técnicas| Número de pieza | Descripción |
|---|
| 4500 | Solo anillo |
|---|
| 4500V | Con anillo Viton |
|---|
| 4501 | 3" Macho X 4" TTMA Brida X 22 1/2 |
|---|
| 4501V | Con juntas Viton |
|---|
| 4502 | 4" Macho X 4" TTMA Brida X 22 1/2 |
|---|
| 4502V | Con juntas Viton |
|---|
| 4503 | 4" Macho X 4"TTMA Brida Recto |
|---|
| 4503V | Con juntas Viton |
|---|
| 4503SPECIAL | 4" Macho X 4"TTMA Brida Recto sin visor |
|---|
| 4504 | 4" Hembra X 4"TTMA Brida X 22 1/2 Acoplador |
|---|
| 4504V | Con juntas Viton |
|---|
Especificaciones técnicas| Número de pieza | Descripción |
|---|
| 4500 | Solo anillo |
|---|
| 4500V | Con anillo Viton |
|---|
| 4501 | 3" Macho X 4" TTMA Brida X 22 1/2 |
|---|
| 4501V | Con juntas Viton |
|---|
| 4502 | 4" Macho X 4" TTMA Brida X 22 1/2 |
|---|
| 4502V | Con juntas Viton |
|---|
| 4503 | 4" Macho X 4"TTMA Brida Recto |
|---|
| 4503V | Con juntas Viton |
|---|
| 4503SPECIAL | 4" Macho X 4"TTMA Brida Recto sin visor |
|---|
| 4504 | 4" Hembra X 4"TTMA Brida X 22 1/2 Acoplador |
|---|
| 4504V | Con juntas Viton |
|---|
Especificaciones técnicas| Número de pieza | Descripción |
|---|
| 4501ASSM | API Adaptador de descarga Salida, 3"X4"X22 1/2 Adaptador, Visor, Juntas de Buna(4500+4501) |
|---|
| 4502ASSM | API Adaptador de descarga Salida, 4"X4"X22 1/2 Adaptador, Visor, Juntas de Buna(4500+4502) |
|---|
| 4503ASSM | API Adaptador de descarga Salida, 4"X4"X22 1/2 Adaptador, Visor, Juntas de Buna(4500+4503) |
|---|
| 4504ASSM | API Adaptador de descarga Salida, 4"X4"X22 1/2 Adaptador, Visor, Juntas de Buna(4500+4504) |
|---|
Estas son especificaciones de referencia. Las configuraciones disponibles pueden variar; la compatibilidad, los materiales y la documentación deben confirmarse en la oferta técnica.