

Especificaciones técnicas
| Modelo | SYQ-5 | SYQ-4 | SYQ-3 | SYQ-1 |
|---|---|---|---|---|
| Material | Aluminio | Aluminio | Hierro | Hierro |
| Rosca de entrada | Entrada,M33x1.5 Salida,BSPF/NPT3/4" | BSPF/NPT3/4" | Rosca no clara; confirmar antes de seleccionar | Entrada,M33x1.5 Salida,BSPF/NPT3/4" |
| Dimensiones | 50x29x32cm | 50x29x32cm | 50x29x33cm | 45x35x35cm |
| Peso neto | 24KG | 27KG | 55KG | |
| Peso bruto | 26KG | 29KG | 65KG |
Estas son especificaciones de referencia. Las configuraciones disponibles pueden variar; la compatibilidad, los materiales y la documentación deben confirmarse en la oferta técnica.





