

Technical specifications
| Product # | Size | Weight | Description - Pull Force | ||
|---|---|---|---|---|---|
| in. | mm | lbs. | kg | ||
| 66V-0492 | 3/4" F x 3/4" F (NPT) | 19 F x 19 F | 0.6 | 0.27 | Valve for up to E85 /No More Than 300 lb. |
| 66V-0300 | 3/4" F x 3/4" F (NPT) | 19 F x 19 F | 0.6 | 0.27 | Valve / No More Than 300 lb. |
| 66V-030RF** | 3/4" F x 3/4" F (NPT) | 19 F x 19 F | 0.6 | 0.27 | Valve / No More Than 300 lb. |
| 66V-0492* | 3/4" F x 3/4" F (NPT) | 19 F x 19 F | 0.6 | 0.27 | Valve for up to E85 / No More Than 300 lb. |
| 66V-1300 | 1" F x 1" F (NPT) | 25 F x 25 F | 0.98 | 0.45 | Valve / No More Than 300 lb. |
| 66V-130RF*** | 1" F x 1" F (NPT) | 25 F x 25 F | 0.98 | 0.45 | Valve / No More Than 300 lb. |
| 66V-1350 | 1" F x 1" F (NPT) | 25 F x 25 F | 0.98 | 0.45 | Valve / No More Than 350 lb. |
| 66V-135RF*** | 1" F x 1" F (NPT) | 25 F x 25 F | 0.98 | 0.45 | Valve / No More Than 350 lb. |
| 66-0075 | 3/4" F x 3/4" M (NPT) | 19 F x 19 M | 1.46 | 0.66 | Valve w/ 9" Hose / No More Than 300 lb. |
| 66-1300 | 1" F x 1" M (NPT) | 25 F x 25 M | 2.5 | 1.13 | Valve w/ 12" Hose / Maximum 300 lb. |
| 66S-0075 | 3/4" | 19 | 0.2 | 0.1 | Vinyl Scuff Guard Cover |
| 66S-1300 | 1" | 25 | 0.2 | 0.1 | Vinyl Scuff Guard Cover |
These are reference specifications. Available configurations may differ; compatibility, materials and documentation must be confirmed in the technical quotation.




