المواصفات الفنية
المواصفات الفنية| حوض احتواء الطراز # | A | B | C | D | E | الوزن |
|---|
| in. | cm | in. | cm | in. | cm | in. | cm | in. | cm | lbs. | kg |
| DS-1036 | 14 | 36 | 10 | 25 | 40 | 102 | 36 | 91 | 38 | 97 | 65 | 65 |
| DS-1117F** | 14.5 | 37 | 10.5 | 27 | 20.5 | 52 | 16.5 | 42 | 18.5 | 47 | 32 | 15 |
| DS-1120 | 15 | 38 | 11 | 28 | 24 | 61 | 20 | 51 | 25 | 64 | 33 | 15 |
| DS-1123 | 15 | 38 | 11 | 28 | 27 | 69 | 23 | 58 | 25 | 64 | 33 | 15 |
| DS-1123B | 18.5 | 47 | 11 | 28 | 27 | 69 | 23 | 58 | 25 | 64 | 33 | 15 |
| DS-1123F** | 15 | 38 | 11 | 28 | 27 | 69 | 23 | 58 | 25 | 64 | 33 | 15 |
| DS-1229 | 15.5 | 39 | 11.5 | 29 | 33 | 84 | 29 | 74 | 31 | 79 | 49 | 22 |
| DS-1242 | 15.5 | 38 | 11.5 | 29 | 46 | 117 | 42 | 107 | 44 | 112 | 84 | 38 |
| DS-1543A | 19 | 48 | 15 | 38 | 43 | 109 | 39 | 99 | 41 | 104 | 84 | 38 |
| DS-1630 | 20 | 51 | 16 | 41 | 34 | 86 | 30 | 76 | 32 | 81 | 52 | 23 |
| DS-1630B | 20 | 51 | 16 | 41 | 34 | 86 | 30 | 76 | 32 | 81 | 52 | 23 |
| DS-1642 | 20 | 51 | 16 | 41 | 46 | 117 | 42 | 107 | 44 | 112 | 84 | 38 |
| DS-1836 | 21.5 | 55 | 17.5 | 44 | 40.5 | 103 | 36.5 | 93 | 39 | 99 | 70 | 32 |
| DS-1928 | 18 | 46 | 14.8 | 38 | 30 | 76 | 26 | 66 | 28.5 | 72 | 50 | 23 |
| DS-1741 | 21 | 53 | 17 | 43 | 44.7 | 114 | 40.6 | 103 | 42.6 | 108 | 80 | 36 |
المواصفات الفنية| مصنع وطراز الموزع | أبعاد قاعدة الموزع | حوض FlexWorks من قطعة واحدة من البولي إيثيلين | حوض FlexWorks من البولي إيثيلين بفتحة واسعة | صينية FlexWorks من قطعة واحدة من البولي إيثيلين | حوض FlexWorks من قطعة واحدة من الألياف الزجاجية | حوض FlexWorks من الألياف الزجاجية بفتحة واسعة | مجموعة قضيب تثبيت |
|---|
| Gilbarco | in. | cm |
| Commercial 625, 650, 684 السلسلة (21" / 53 cm الإطار) | 15-11/16" x 21" | 40 x 53 | DS-1117F | DSW-1117F | DP-1117F | | DSF-1117F | SBK-1100J |
| Salesmaker-2 السلسلة (21" / 53 cm الإطار) | 15-11/16" x 21" | 40 x 53 | DS-1117F | DSW-1117F | DP-1117F | | DSF-1117F | SBK-1100J |
| Highline 11B السلسلة (21" / 53 cm الإطار) | 15-11/16" x 21" | 40 x 53 | DS-1117F | DSW-1117F | | | DSF-1117F | SBK-1100J |
| Highline 111B السلسلة (27" / 69 cm الإطار) | 15-11/16" x 27" | 40 x 53 | DS-1123F | DSW-1123F | DP-1123F | | DSF-1123F | SBK-1100J |
| Trimline 251, 252, 261, 262 (27" / 69 cm الإطار) | 15-11/16" x 27" | 40 x 69 | DS-1123F | DSW-1123F | DP-1123F | | DSF-1123F | SBK-1100J |
| Trimline 154, 164, 251, 262(27" / 69 cm الإطار) | 15-11/16" x 21" | 40 x 69 | DS-1117F | DSW-1117F | | | DSF-1117F | SBK-1100J |
| Commercial 650 السلسلة(27" / 69 cm الإطار) | 15-11/16" x 27" | 40 x 69 | DS-1123F | DSW-1123F | DP-1123F | | DSF-1123F | SBK-1100J |
| Highline Salesmaker السلسلة | 15-11/16" x 21" | 40 x 69 | DS-1117F | DSW-1117F | DP-1117F | | DSF-1117F | SBK-1100J |
| Highline Salesmaker السلسلة (27" / 69 cm الإطار) | 15-11/16" x 27" | 40 x 69 | DS-1123F | DSW-1123F | DP-1123F | | DSF-1123F | SBK-1100J |
| Salesmaker-4 السلسلة (27" / 69 cm الإطار) | 15-11/16" x 27" | 40 x 69 | DS-1123F | DSW-1123F | DP-1123F | | DSF-1123F | SBK-1100J |
| Legacy السلسلة | 15-11/16" x 27" | 40 x 69 | DS-1123F | DSW-1123F | DP-1123F | | DSF-1123F | SBK-1100J |
| Encore السلسلة | 23-1/2" x 40-9/16" | 60 x 103 | DS-1836 | DSW-1836 DSW-1836CL | DP-1836 | FDS-4021 | DSF-1836 DSF-1836C | SBK-1800* |
| Advantage (36" / 91 cm طرازات الإطار) | 21-1/2" x 36" | 55 x 91 | DS-1630 | DSW-1630 | DP-1630 | | DSF-1630 | SBK-1600 |
| رباعي أو مزدوج | | | | | | | | |
| Blender X + O (36" / 91 cm) | | | | | | | | |
| Advantage (48" / 122 cm طرازات الإطار) | 21-1/2" x 48" | 55 x 122 | DS-1642 | DSW-1642 | | | DSF-1642 | SBK-1600* |
| خلاط بستة خراطيم | | | | | | | | |
| خلاط بخرطوم واحد | | | | | | | | |
| Blender X + O (48" / 122 cm) or X + 1 (48" / 122 cm) | | | | | | | | |
| MPD-1, MPD-2, MPD-3 | 16" x 48" | 41 x 122 | DS-1036 | | | | | SBK-1000J |
| MPD خلاط ثابت | 16" x 48" | 41 x 122 | DS-1036 | | | | | SBK-1000J |
المواصفات الفنية| مصنع وطراز الموزع | أبعاد قاعدة الموزع | حوض FlexWorks من قطعة واحدة من البولي إيثيلين | حوض FlexWorks من البولي إيثيلين بفتحة واسعة | صينية FlexWorks من قطعة واحدة من البولي إيثيلين | حوض FlexWorks من قطعة واحدة من الألياف الزجاجية | حوض FlexWorks من الألياف الزجاجية بفتحة واسعة | مجموعة قضيب تثبيت |
|---|
| Bennett | in. | cm |
| Bennett Pacific | 19-1/2" x 43-1/2" | 49 x 110 | DS-1543A | | | | | SBK-1500 |
| Bennett 3000 السلسلة | 20" x 30" | 51 x 76 | DS-1123B | | | | | SBK-1100J |
المواصفات الفنية| مصنع وطراز الموزع | أبعاد قاعدة الموزع | حوض FlexWorks من قطعة واحدة من البولي إيثيلين | حوض FlexWorks من البولي إيثيلين بفتحة واسعة | صينية FlexWorks من قطعة واحدة من البولي إيثيلين | حوض FlexWorks من قطعة واحدة من الألياف الزجاجية | حوض FlexWorks من الألياف الزجاجية بفتحة واسعة | مجموعة قضيب تثبيت |
|---|
| PD McLaren | in. | cm |
| RDR HSx (منتج واحد, خرطوم واحد) | 21" x 17.75" | 53 x 45 | | DSW-1922 | DSF-1922 | | | SBK-1900 |
| RDR HSx-D1 (منتج واحد, خرطومان) | 21" x 17.75" | 53 x 45 | | DSW-1922 | DSF-1922 | | | SBK-1900 |
| RDR HSx-D2 (منتجان, خرطومان) | 21" x 17.75" | 53 x 45 | | DSW-1922 | DSF-1922 | | | SBK-1900 |
| RDR HSx-SAT (الوحدة الرئيسية والوحدات التابعة) | 21" x 17.75" | 53 x 45 | | DSW-1922 | DSF-1922 | | | SBK-1900 |
| RDR HSx-X2 (منتج واحد, خرطومان, واحد في كل مرة) | 21" x 17.75" | 53 x 45 | | DSW-1922 | DSF-1922 | | | SBK-1900 |
المواصفات الفنية| مصنع وطراز الموزع | أبعاد قاعدة الموزع | حوض FlexWorks من قطعة واحدة من البولي إيثيلين | حوض FlexWorks من البولي إيثيلين بفتحة واسعة | صينية FlexWorks من قطعة واحدة من البولي إيثيلين | حوض FlexWorks من قطعة واحدة من الألياف الزجاجية | حوض FlexWorks من الألياف الزجاجية بفتحة واسعة | مجموعة قضيب تثبيت |
|---|
| Gasboy | in. | cm |
| 0215A, 216A (197/8" الإطار) | 17-1/4" x 19-7/8" | 49 x 50.5 | DS-1117F | DSW-1117F | DP-1117F | | DSF-1117F | SBK-1100J |
| 52 و 53 السلسلة | 17" x 19-7/8" | 44 x 50.5 | DS-1117F | DSW-1117F | DP-1117F | | DSF-1117F | SBK-1100J |
| 8700, 8800, 9100, 9800 السلسلة | 17-1/4" x 25" | 44 x 63.5 | DS-1120 | | | | | SBK-1100J |
| 25" الإطار | 17-1/4" x 25" | 44 x 63.5 | | | | | | |
| 8700, 8800, 9100, 9800 السلسلة (28-1⁄4" الإطار) | 17-1/4" x 28" | 44 x 71 | DS-1123 | DSW-1123 | DP-1123 | | DSF-1123F | SBK-1100J |
| 9850A | 15-11/16" x 21" | 40 x 69 | DS-1120 | DSW-1120 | | | DSF-1120 | SBK-1100J |
المواصفات الفنية| مصنع وطراز الموزع | أبعاد قاعدة الموزع | حوض FlexWorks من قطعة واحدة من البولي إيثيلين | حوض FlexWorks من البولي إيثيلين بفتحة واسعة | صينية FlexWorks من قطعة واحدة من البولي إيثيلين | حوض FlexWorks من قطعة واحدة من الألياف الزجاجية | حوض FlexWorks من الألياف الزجاجية بفتحة واسعة | مجموعة قضيب تثبيت |
|---|
| Dresser / Wayne | in. | cm |
| 350, 357, 358, 360, 370 السلسلة | 15" x 25-7⁄8" | 30 x 66 | DS-1123F | DSW-1123F | DP-1123F | | DSF-1123F | SBK-1100J |
| Vista 380 السلسلة (387, 389) | 20" x 35" | 51 x 89 | DS-1229 | DSW-1229 | | | DSF-1229 | SBK-1200J |
| Vista 590 السلسلة (590, 595) | 20" x 48" | 51 x 122 | DS-1242 | DSW-1242 | | | DSF-1242 | SBK-1200J |
| Vista 390 السلسلة (395, 399) | 20" x 48" | 51 x 122 | DS-1242 | DSW-1242 | | | DSF-1242 | SBK-1200J |
| Vista 490 السلسلة | 20" x 48" | 51 x 122 | DS-1242 | DSW-1242 | | | DSF-1242 | SBK-1200J |
| DL390, 395, 399 السلسلة | 20" x 48" | 51 x 122 | DS-1242 | DSW-1242 | | | DSF-1242 | SBK-1200J |
| HS1 Satellite / 287 السلسلة | 20" x 35" | 51 x 89 | DS-1229 | DSW-1229 | | | DSF-1229 | SBK-1200J |
| Ovation | 19-1⁄2" x 43-1⁄2" | 50 x 110 | DS-1543A** | DSW-1543 DSW-1543C | | FDS-4319* | DSF-1543 DSF-1543C | SBK-1500 |
| Select | 19-3⁄8" x 32-5⁄16" | 49 x 82 | DS-1928 | | | | | SBK-1500A |
| Global Century | 19-3⁄8" x 32-5⁄16" | 49 x 82 | DS-1928 | | | | | SBK-1500A |
| Reliance | 19-3⁄8" x 32-5⁄16" | 49 x 82 | DS-1928 | | | | | SBK-1500A |
| HS4 / HS3 / Vista | 19-3⁄8" x 32-5⁄16" | 49 x 82 | DS-1630 | DSW-1630*** | DP-1630 | | DSF-1630*** | SBK-1600 |
| إطار ضيق Helix (2000, 4000) | 20" x 33" | 51 x 84 | DS-1630 | | | | | SBK-1600 |
| إطار عريض Helix (5000) | 26" x 44" | 51 x 112 | DS-1741 | | | | | SBK-1700 |
المواصفات الفنية| مصنع وطراز الموزع | أبعاد قاعدة الموزع | حوض FlexWorks من قطعة واحدة من البولي إيثيلين | حوض FlexWorks من البولي إيثيلين بفتحة واسعة | صينية FlexWorks من قطعة واحدة من البولي إيثيلين | حوض FlexWorks من قطعة واحدة من الألياف الزجاجية | حوض FlexWorks من الألياف الزجاجية بفتحة واسعة | مجموعة قضيب تثبيت |
|---|
| Tokheim | in. | cm |
| 1200, 1248, 1250 السلسلة | 17-1/4" x 25" | 44 x 64 | DS-1120 | DSW-1120 | | | DSF-1120 | SBK-1100J |
| 330B, 333B السلسلة | 17-1/4" x 44" | 44 x 112 | DS-1642 | DSW-1642 | | | DSF-1642 | SBK-1600 |
هذه مواصفات مرجعية وقد تختلف التجهيزات المتاحة. يجب تأكيد التوافق والمواد والوثائق في العرض الفني.
صور المنتج والرسومات الفنية