

المواصفات الفنية
| الطراز | SYQ-5 | SYQ-4 | SYQ-3 | SYQ-1 |
|---|---|---|---|---|
| المادة | ألومنيوم | ألومنيوم | حديد | حديد |
| قلاوظ المدخل | المدخل,M33x1.5 المخرج,BSPF/NPT3/4" | BSPF/NPT3/4" | مقاس القلاوظ غير واضح؛ يلزم تأكيده قبل الاختيار | المدخل,M33x1.5 المخرج,BSPF/NPT3/4" |
| الأبعاد | 50x29x32cm | 50x29x32cm | 50x29x33cm | 45x35x35cm |
| الوزن الصافي | 24KG | 27KG | 55KG | |
| الوزن الإجمالي | 26KG | 29KG | 65KG |
هذه مواصفات مرجعية وقد تختلف التجهيزات المتاحة. يجب تأكيد التوافق والمواد والوثائق في العرض الفني.


